Hustle Track Jacket
$59.99 USD
Details & Care
- 61.9% cotton, 38.1% polyester
- 380 gsm (11.2 oz)
- Machine wash at 30°C (gentle cycle)
- Do not bleach
- Tumble dry low or hang dry
- Iron at low temperature, avoid ironing on print
- Do not dry clean
Size Chart
| Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve Length |
| S | 26.8" | 21.46" | 21.46" | 31.3" |
| M | 27.56" | 22.24" | 22.24" | 31.9" |
| L | 28.35" | 23.03" | 23" | 32.5" |
| XL | 29.13" | 23.82" | 23.82" | 33.07" |
| 2XL | 29.92" | 24.61" | 24.6" | 33.66" |
Styled With